ПОЛНЫЙ ПРАЙС

СВАИ «ОПТИМА»

СВАИ «СТАНДАРТ»

СВАИ «PRO»

Толщина стенки: 3,5 мм

Толщина стенки: 4 мм

Толщина стенки: 4 мм
+ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОСМОТРЕТЬ
ПОСМОТРЕТЬ
ПОСМОТРЕТЬ
Наиме- нование ф ствола, мм Длина ствола, мм Толщина стенка, мм Цена сваи, руб. Цена комплекта, руб. Монтаж «под ключ», руб. Фото
Свая ф 108 1500 3,5 1 149,5 1 339,5 2 669,5 price_img5
Свая ф 108 1650 3,5 1 206,5 1 396,5 2 726,5‬
Свая ф 108 1700 3,5 1 225,5 1 415,5 2 601
Свая ф 108 2000 3,5 1 330 1 520 2 850‬
Свая ф 108 2500 3,5 1 501 1 643,5‬ 2 565
Свая ф 108 3000 3,5 1 681,5 1 871,5 3 201,5‬
Свая ф 108 3500 3,5 1 947,5 2 137,5 3 657,5
Свая ф 108 4000 3,5 2 128‬ 2 318 3 933
Свая ф 108 4500 3,5 2 299 2 489 4 199
Свая ф 108 5000 3,5 2 479,5‬ 2 669,5 4 474,5‬
Свая ф 108 5500 3,5 2 650,5 2 840,5 4 740,5‬

ПРАЙС НА СВАИ

Наиме- нование ф ствола, мм Длина ствола, мм Толщина стенка, мм Цена сваи, руб. Цена комплекта, руб. Монтаж «под ключ», руб. Фото
Свая ф 108 1500 4 1 244,5‬ 1 434,5‬ 2 764,5 price_img4
Свая ф 108 1650 4 1 301,5 1 491,5‬ 2 726,5‬
Свая ф 108 1700 4 1 320,5 1 510,5 2 840,5
Свая ф 108 2000 4 1 444‬ 1 634‬ 2 964‬
Свая ф 108 2500 4 1 643,5 1 833,5 2 660‬
Свая ф 108 3000 4 1 843 2 033 3 363‬
Свая ф 108 3500 4 2 137,5 2 327,5 3 847,5
Свая ф 108 4000 4 2 337 2 527‬ 4 142
Свая ф 108 4500 4 2 536,5 2 726,5 4 436,5
Свая ф 108 5000 4 2 736 2 926 4 731
Свая ф 108 5500 4 2 935,5 3 220,5‬ 5 025,5‬

Цена монтажа зависит от количества свай и грунта

Наиме- нование ф ствола, мм Длина ствола, мм Толщина стенка, мм Цена сваи, руб. Цена комплекта, руб. Монтаж «под ключ», руб. Фото
Свая ф 89 1500 3,5 1 026 1 216‬ 2 546‬ price_img3
Свая ф 89 1650 3,5 1 064 1 254 2 584‬
Свая ф 89 1700 3,5 1083 1273 2603
Свая ф 89 2000 3,5 1168.5 1358.5 2688.5
Свая ф 89 2500 3,5 1282.5 1425 2470
Свая ф 89 3000 3,5 1453.5 1643.5 2973.5
Свая ф 89 3500 3,5 1691 1881 3401
Свая ф 89 4000 3,5 1843 2033 3648
Свая ф 89 4500 3,5 1985.5 2270.5 3885.5
Свая ф 89 5000 3,5 2128 2318 4123
Свая ф 89 5500 3,5 2270.5 ‬2460.5 4360.5

Цена монтажа зависит от количества свай и грунта

Наиме- нование ф ствола, мм Длина ствола, мм Толщина стенка, мм Цена сваи, руб. Цена комплекта, руб. Монтаж «под ключ», руб. Фото
Свая ф 76 1500 3 921.5 1073.5 2403.5 price_img2
Свая ф 76 1650 3 959.5 ‬1111.5 2441.5
Свая ф 76 1700 3 969 1121 2451
Свая ф 76 2000 3 1035.5 1187.5 2517.5
Свая ф 76 2500 3 1092.5 1235 2375
Свая ф 76 3000 3 1254 1406 2736
Свая ф 76 3500 3 1463 1615 3135
Свая ф 76 4000 3 1567.5 1719.5 3334.5
Свая ф 76 4500 3 1681.5 1833.5 3543.5
Свая ф 76 5000 3 1786 1938 3743
Свая ф 76 5500 3 1900 2052 3952

Цена монтажа зависит от количества свай и грунта

Наиме- нование ф ствола, мм Длина ствола, мм Толщина стенка, мм Цена сваи, руб. Цена комплекта, руб. Монтаж «под ключ», руб. Фото
Свая ф 57 1500 3 788.5 940.5 2270.5 price_img1
Свая ф 57 1650 3 817 969 2299
Свая ф 57 1700 3 826.5 978.5 2308.5
Свая ф 57 2000 3 864.5 1016.5 2346.5
Свая ф 57 2500 3 902.5 1045 2185
Свая ф 57 3000 3 1016.5 1168.5 2498.5
Свая ф 57 3500 3 1187.5 1339.5 2859.5
Свая ф 57 4000 3 1263.5 1415.5 3030.5
Свая ф 57 4500 3 1339.5 1491.5 3201.5
Свая ф 57 5000 3 1415.5 1567.5 3372.5
Свая ф 57 5500 3 1482 1634 3534

Услуга «под ключ» включает в себя: монтаж сваи со стенкой 4мм, покрытой грунтом и двуслойной эпоксидной краской; бетонирование полости; приварку оголовка 200х200мм, усиленного косынками, и покраску сварных швов.

ПРАЙС НА ОГОЛОВКИ

Наименование Цена, руб. Фото
Оголовок 200 ogol1
Оголовок усиленный (с косынками) 280 ogol2
Оголовок PRO 390 ogol3

ПРАЙС НА ОБВЯЗКУ

Наименование Ед. измерения Монтаж «под ключ», руб. Фото
Профильная труба 40х20х2 Метр погонный 350 price_tr1
Профильная труба 60х30х2 Метр погонный 430
Профильная труба 60х60х2 Метр погонный 500
Профильная труба 80х80х3 Метр погонный 700
Уголок 50х50х4 Метр погонный 480 price_tr2
Швеллер 14П Метр погонный 1190 price_tr3
Швеллер 16П Метр погонный 1450

Обвязка «под ключ» включает в себя: материал, работу по монтажу, сварку и покраску

ПРАЙС НА ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ТРУБКУ

Наименование Цена, руб. Фото
Термоусадочная трубка 350 price_trtut

ПРАЙС НА ВИНТОВЫЕ СВАИ «PRO»

  • 111 Высокая степень защиты от коррозии и агрессивного воздействия внешней среды
  • 222 Долговечность
  • 333 Высокая прочность, покрытие не повреждается даже при монатаже в сложных грунтах
  • 444 Нет необходимости постоянно подкрашивать
  • 555 Минимальная опасность возгорания
  • 666 Экологически чистое покрытие
Наиме- нование ф ствола, мм Длина ствола, мм Толщина стенка, мм Цена сваи, руб. Цена комплекта, руб. Монтаж «под ключ», руб. Фото
Свая ф 108 1500 4 1491.5 1681.5 3011.5 price_img5
Свая ф 108 1650 4 1558 1748 3078
Свая ф 108 1700 4 1624.5 1814.5 3144.5
Свая ф 108 2000 4 1719.5 1909.5 3239.5
Свая ф 108 2500 4 1947.5 2137.5 3467.5
Свая ф 108 3000 4 2175.5 2365.5 3695.5
Свая ф 108 3500 4 2498.5 2688.5 4208.5
Свая ф 108 4000 4 2726.5 2916.5 4531.5
Свая ф 108 4500 4 2954.5 3144.5
4854.5
Свая ф 108 5000 4 3173 3363 5168

ПЕРЕЗВОНИМ ЗА 7 МИНУТ И ОТВЕТИМ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

Заполнение заявки вас ни к чему не обязывает, вы можете отказаться в любой момент

СОГЛАСЕН НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Перезвоним за 7 минут
и ответим на любые вопросы

Заполнение заявки вас ни к чему не обязывает, вы можете отказаться в любой момент

СОГЛАСЕН НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
А ТАКЖЕ С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ